![]() |
![]() ![]() ![]() |
Domov » Katalóg | Prihlásiť sa | Obsah košíka | Pokladňa |
|
|
![]() |
Nové produkty pre Máj | ![]() |
|
Očakávané produkty | Očakávaný dátum |
![]() |
|
Dieselový rušeň 750 "Okuliarnik" ČD Cargo [H0] | 31.01.2024 |
Dieselový rušeň 750 "Okuliarnik" ČD Cargo (zvuk) [H0] | 31.01.2024 |
Dieselový rušeň HERKULES Rh2016 041 ÖBB [H0] | 31.01.2024 |
Dieselový rušeň HERKULES Rh2016 041 ÖBB (zvuk) [H0] | 31.01.2024 |
Dieselový rušeň T435 (720) "Hektor" (zvuk) ČSD [H0] | 29.12.2023 |
Dieselový rušeň 720 "Hektor" (zvuk) ČSD [H0] | 29.12.2023 |
Reproduktor RA 10x15x9 mm 2 ks | 29.12.2023 |
Šachta mechanického prestavníka [H0] | 28.12.2023 |
Set cisternový vagón Zacns ČD 2 ks [H0] | 21.12.2023 |
Dieselový rušeň T478.3208 "Okuliarnik" ČSD [H0] | 21.12.2023 |
Set nákladný vagón Eas ČD 2x [H0] | 21.12.2023 |
Dieselový rušeň 749.257 "Bardotka" ČD (zvuk) [H0] | 21.12.2023 |
Dieselový rušeň 749.257 "Bardotka" ČD [H0] | 21.12.2023 |
Dieselový rušeň T466.2050 "Kocúr" ČSD [H0] | 21.12.2023 |
Dieselový rušeň T478.3208 "Okuliarnik" ČSD (zvuk) [H0] | 21.12.2023 |
Motorový voz 810 365 + prívesný vagón ZSSK (zvuk) [H0] | 21.12.2023 |
Motorový voz 810 365 + prívesný vagón ZSSK [H0] | 21.12.2023 |
Dieselový rušeň T466.2050 "Kocúr" ČSD (zvuk) [H0] | 21.12.2023 |
Parný rušeň 77.28 zelený OBB (zvuk) [H0] | 21.12.2023 |
Parný rušeň 77.28 zelený OBB [H0] | 21.12.2023 |
Parný rušeň TKt3 21 PKP [H0] | 21.12.2023 |
Parný rušeň TKt3 21 PKP (zvuk) [H0] | 21.12.2023 |
Rýchlikový vagón EUROFIMA B Najbrt ČD [H0] | 31.10.2023 |
Rýchlikový set EUROFIMA B Najbrt ČD 2 ks [H0] | 31.10.2023 |
Dieselový rušeň T770 "Čmeliak" ČSA [H0] | 30.10.2023 |
Dieselový rušeň T770 "Čmeliak" ČSA (zvuk) [H0] | 30.10.2023 |
Plachtový vagón Shimmns Rail Release [H0] | 30.10.2023 |
Elektrický rušeň 350 013 (kakadu) ZSSK [H0] | 02.10.2023 |
Klanicový vagón Nsk 3.35418 ČSD [H0] | 29.09.2023 |
Elektrický rušeň 193 696 Vectron ČD [H0] | 29.09.2023 |
Chladiarenský vagón L 5-16538 ČSD [H0] | 29.09.2023 |
Chladiarenský vagón Ibdlps383 "Veltins" DB [H0] | 29.09.2023 |
Motorový voz 810 458 + prívesný vagón ČD [H0] | 29.09.2023 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
30. 05. 2023 | 46530315 prístupov od 13. 02. 2009 |
© 2023 Elektro/Modely, Všetky práva vyhradené Beží na osCommerce Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Pre zobrazenie duálnej ceny v SKK podržte myš nad sumou v EURO. |
![]() |