Cenník DETAIL HO

Ceny v Sk s DPH, obchodníkom poskytujeme zľavy.
Obj.č.   Cena
  MOTOROVÉ LOKOMOTÍVY  
11 T211.0077  
9 T334.0051 23 Sk
21 T435.002 46 Sk
47 T444.0101 46 Sk
47 T444.1062 46 Sk
13 T458.1141 23 Sk
63 T466.0013 46 Sk
73 T466.2453 46 Sk
17 T478.1186 46 Sk
5 T478.3351 46 Sk
35 T478.4040 46 Sk
59 T669.0022 46 Sk
67 T678.0005 46 Sk
65 T679.1370 46 Sk
29 703 701-3 46 Sk
97 714 010-6 46 Sk
25 740 824-8 46 Sk
31 742 145-6 46 Sk
19 749 255-6 46 Sk
3 753 122-1 46 Sk
27 770 511-4 46 Sk
     
     
  Motorové vozy  
61 M131.1081 46 Sk
  M131.1487 46 Sk
7 M152.0083, 46 Sk
  810 529-8 46 Sk
53 M240.0110 46 Sk
  820 021-4 46 Sk
51 M262.0052 46 Sk
  830 203-6 46 Sk
57 M286.0022 46 Sk
  850 009-2 46 Sk
56 M296.1013 46 Sk
  853 019-8 46 Sk
     
  Jednosmerné el. lok.  
41 E458.0038 46 Sk
87 E469.1025 46 Sk
89 E469.2012 46 Sk
91 E469.3013 46 Sk
71 E479.0011 46 Sk
37 E499.015 46 Sk
93 E499.1029 46 Sk
43 E499.3003 46 Sk
39 E669.113 46 Sk
95 150 013-1 46 Sk
  151 027-0 46 Sk
69 163 100-1 46 Sk
     
  Striedavé el. lok.  
79 S458.0052 46 Sk
  210 045-1 46 Sk
75 S489.0040 46 Sk
  230 001-0 46 Sk
85 S499.0004 46 Sk
  240 001-8 46 Sk
77 S499.0206 46 Sk
  242 269-9 46 Sk
     
  Dvousystémové lok.  
83 362 167-9 46 Sk
  363 159-5 46 Sk
81 371 003-5 46 Sk
  372 012-5 46 Sk
     
  Parné lok.:  
101 555.064/930.246 46 Sk
103 434.2298/516.0657 46 Sk
105 427.0500/912.0500 46 Sk
107 434.1100/516.0163 46 Sk
109 365.403 46 Sk
111 422.025 46 Sk
     
     
  Nákladné vozy  
33 Raj 131 Sk
15 Rybák-rebríky 46 Sk
45 Rybák-prechod.mostíky 46 Sk
     
  Ostatné:  
1 Kanály a dekle 31 Sk
49 Ram. Mech.návest. 100 Sk
99 Tabulky ČD,ČSD 46 Sk
  Stírače 11 Sk
  Směrovky 11 Sk
  Zrcátka 11 Sk
  Vozové schránky 11 Sk

Aktualizováno: 1.5.2001

objednávam si!

na začiatok strany o úroveň vyššia hlavná stránka