Cenník DETAIL TT

Ceny v Sk s DPH, obchodníkom poskytujeme zľavy.
Kat.č.   Cena
  Motorové lokomotivy:  
16 T211.0715 46 Sk
8 T334.009 46 Sk
14 T435.040 46 Sk
40 T444.0101 46 Sk
64 T444.1027  
  726 083-9 46 Sk
28 T458.1141 46 Sk
42 T466.0207 46 Sk
38 T466.2037 46 Sk
12 T478.1008 46 Sk
6 T478.3351 46 Sk
26 T478.4050  
  754 045-3 46 Sk
30 T669.1034 46 Sk
36 T678.016 46 Sk
18 T679.1239 46 Sk
70 704 012-4  
  A219.0001 46 Sk
47 53 122-1 46 Sk
     
     
     
  Motorové vozy:  
60 M131.1133, M131.1405 46 Sk
2 M152.0314, 810 149-5 46 Sk
56 M240.0083, 820 099-0 46 Sk
54 M262.0141, 830 230-9 46 Sk
62 M286.0015, 850 048-0 46 Sk
58 M296.1017, 853 009-9 46 Sk
     
  Jednosmerné el. lok.:  
46 E458.0045 46 Sk
90 E469.1028, 121 074-9 46 Sk
22 E469.2026 46 Sk
92 E469.3013, 123 024-2 46 Sk
76 E479.0020, 130 025-0 46 Sk
20 E499.035 46 Sk
32 E499.1030 46 Sk
68 E499.3003 46 Sk
24 E669.2135 46 Sk
     
  Srtiedavé el. lok.:  
88 S458.0029, 210 047-7 46 Sk
78 S489.0040, 230 001-0 46 Sk
86 S499.0004, 240 011-7 46 Sk
80 S499.0230, 242 231-9 46 Sk
     
  Dvojsystémové el. lok.:  
84 362 167-9, 363 078-7 46 Sk
82 371 002-7, 372 013-3 46 Sk
     
     
  Nákladné vozy:  
66 Raj 100 Sk
34 Vsa 46 Sk
44 Wap 62 Sk
74 Za  
  Zav 100 Sk
72 kotvičky 46 Sk
     
  Ostatné:  
10 Kanály a dekle 31 Sk
48 Ram. mech.náv. 85 Sk
50 "D" spriahlo 69 Sk
52 spriahlo 69 Sk
  Staveb. vozu Vsa ČSD 261 Sk
  Staveb. Vozu Wap ČSD 308 Sk
  Obtisk na voz Vsa ČSD 23 Sk
  Obtisk na voz Vsa ČD 23 Sk
  Obtisk na voz Wap ČSD 23 Sk
  Obtisk na voz Za ČSD 23 Sk
  Obtisk na voz Zav ČSD 31 Sk

Aktualizováno: 1.5.2001

objednávam si!

na začiatok strany o úroveň vyššia hlavná stránka